Bilder sagen mehr...
Jedes Haus ein Unikat!
Wohnhäuser
Landwehrviertel Osnabrück
| Bauform: | WHS + DHH |
| Wohnfläche: | 143 qm – 155 qm |
| Energiestandard: | kfW 40 |
| Fassade: | Putz / Holz |
| Baujahr: | 2022-2024 |
| Entwurf: | Brüggemann Effizienzhaus |
Bildergalerie
kfw40-Wohnhaus
energieeffizient und modern
| Bauform: | WHS, 2-geschossig |
| innenliegendes Walmdach | |
| Wohnfläche: | 218 qm |
| Energiestandard: | kfW 40 |
| Fassade: | Putz / Holz |
| Baujahr: | 2014 |
| Entwurf: | Brüggemann Effizienzhaus |
kleiner Bungalow
viel Wohngefühl auf wenig Raum
| Bauform: | Bungalow mit Satteldach |
| Wohnfläche: | 83 qm |
| Energiestandard: | kfW 70 |
| Fassade: | Putz / Holz |
| Baujahr: | 2016 |
| Entwurf: | Brüggemann Effizienzhaus |
Barriere-armer Bungalow
offenes & helles Wohnen auf einer Ebene
| Bauform: | Bungalow |
| Wohnfläche: | 115 qm |
| Energiestandard: | kfW 70 |
| Fassade: | Putz |
| Baujahr: | 2013 |
| Entwurf: | Brüggemann Effizienzhaus |
Wohnhaus
mit Mut zur Farbe
| Bauform: | Wohnhaus, Satteldach |
| Wohnfläche: | 147 qm |
| Fassade: | Klinker & Fassadenplatten |
| Baujahr: | 2013 |
| Entwurf: | Brüggemann Effizienzhaus |
sparsamer Kubus
Modern wohnen & Energie sparen
| Bauform: | Wohnhaus mit Flachdach |
| Wohnfläche: | 178 qm |
| Energiestandard: | Passivhaus |
| Fassade: | Putz & Fassadenplatten |
| Baujahr: | 2012 |
| Entwurf: | Brüggemann Effizienzhaus |
Flachdach-Bungalow
hell & individuell
| Bauform: | Bungalow |
| Wohnfläche: | 118 qm |
| Fassade: | Putz & Fassadenplatten |
| Baujahr: | 2013 |
| Entwurf: | Brüggemann Effizienzhaus |
Reihenhäuser in Passivhaus-Bauweise
der Reihe nach Energie sparen
| Bauform: | Reihenhäuser mit Flachdach & Dachterrasse |
| Wohnfläche: | 166 qm incl. Dachterrassen |
| Energiestandard: | Passivhaus |
| Fassade: | Putz & Holzfassade |
| Baujahr: | 2012 |
| Entwurf: | Brüggemann Effizienzhaus |
Passivhaus
auf der Sonnenseite
| Bauform: | Wohnhaus mit Pultdach |
| Wohnfläche: | 146 qm ohne Balkon |
| Energiestandard: | Passivhaus |
| Fassade: | Putz & farbige Holzfassade |
| Baujahr: | 2012 |
| Entwurf: | Brüggemann Effizienzhaus |
Wohnhaus als Passivhaus
mit Platz für 2 Wohneinheiten
| Bauform: | 2-geschossiges Wohnhaus, Satteldach |
| Wohnfläche: | 164 qm |
| Energiestandard: | Passivhaus |
| Fassade: | Putz & Holzfassade |
| Baujahr: | 2013 |
| Entwurf: | Brüggemann Effizienzhaus |
KfW40 Wohnhaus
offenes Wohnen auf 2 Ebenen
| Bauform: | Wohnhaus mit Flachdach |
| Wohnfläche: | 168 qm |
| Energiestandard: | kfW 40 |
| Fassade: | Putz / Fassadenplatten |
| Baujahr: | 2013 |
| Entwurf: | Brüggemann Effizienzhaus |
3-Familienhaus
sparsam & modern
| Bauform: | Mehrfamilienhaus mit Pultdach |
| Wohnfläche: | 67 qm und 2 x 62 qm |
| Energiestandard: | kfW 40 |
| Fassade: | Putz / Fassadenplatten |
| Baujahr: | 2015 |
| Entwurf: | Brüggemann Effizienzhaus |
Ferienhaus als Bungalow
modern entspannen....
| Bauform: | Bungalow mit Flachdach |
| Wohnfläche: | 93 qm |
| Energiestandard: | gem. EnEV |
| Fassade: | Putz / Holzfassade |
| Baujahr: | 2015 |
| Entwurf: | Architekturbüro r2w, Neuss |
